قیمت محصولات ایران خودرو امروز دوشنبه 14 آبان 1403 + قیمت پژو پارس
اقتصاد ایران
بزرگنمايي:
بازار آریا - صفحه اقتصاد -
بازار خودرو در ایران همواره تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. در این راستا، امروز، چهاردهم آبان ماه 1403، نوسانات محدودی در قیمت محصولات مشاهده شده است. در این گزارش،صفحه اقتصاد به بررسی تغییرات قیمتی این محصولات و تأثیرات آن بر بازار خودرو میپردازد.
نوسان قیمت محصولات ایران خودرو
در روزهای اخیر، بازار خودرو در ایران با نوساناتی مواجه بوده که توجه بسیاری از خریداران و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
قیمت محصولات ، یکی از بزرگترین خودروسازان داخلی، امروز، چهاردهم آبان ماه 1403، با تغییرات معناداری روبهرو شده است. این تغییرات در حالی به وقوع پیوسته که بررسیها نشان میدهد که برخی از محصولات این شرکت هنوز با همان نرخهای قبلی در بازار معامله میشوند.
لیست قیمت محصولات ایران خودرو امروز در بازار خودرو:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
وانت آریسان | 436,000,000 | 420,936,000 | (0.22%) 1,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 628,000,000 | 469,411,000 | (0.50%) 2,000,000 |
سورن پلاس | 742,000,000 | 481,413,000 | (0.68%) 5,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز | 765,000,000 | 504,191,000 | (0.25%) 2,000,000 |
دنا پلاس (6 سرعته) | 824,000,000 | 561,465,000 | (0.24%) 2,000,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 939,000,000 | توقف فروش | (0.00%) 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,005,000,000 | 701,472,000 | (0.70%) 7,000,000 |
پژو پارس | 707,000,000 | توقف تولید | (0.00%) 0 |
پژو پارس ELX | 755,000,000 | توقف تولید | (-0.13%) -1,000,000 |
پژو پارس TU5 | 906,000,000 | 480,600,000 | (-0.33%) -3,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 655,000,000 | 458,405,000 | (0.00%) 0 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 734,000,000 | 471,528,000 | (-0.14%) -1,000,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 805,000,000 | 509,159,000 | (0.00%) 0 |
پژو 207 اتوماتیک | 915,000,000 | توقف فروش | (0.00%) 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,039,000,000 | 609,934,000 | (-0.10%) -1,000,000 |
رانا پلاس (ارتقاء) | 655,000,000 | 461,859,000 | (-0.46%) -3,000,000 |
تارا دستی V1 | 814,000,000 | 586,932,000 | (-0.25%) -2,000,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 986,000,000 | 689,309,000 | (-0.20%) -2,000,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,385,000,000 | 1,170,669,000 | (1.09%) 15,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,755,000,000 | 1,190,664,000 | (1.74%) 30,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | 1,775,000,000 | 1,214,000,000 | (1.43%) 25,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,900,000,000 | 1,407,500,000 | (-0.78%) -15,000,000 |
هایما 7X | 1,710,000,000 | 1,547,000,000 | (-0.87%) -15,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,510,000,000 | 2,350,000,000 | (0.80%) 20,000,000 |
شاین مکس | 1,670,000,000 | 1,647,755,000 | (-0.30%) -5,000,000 |
ری را | به زودی | 1,130,000,000 | (0.00%) 0 |
لونا برقی GRE | 1,165,000,000 | 1,164,000,000 | (-0.43%) -5,000,000 |
فاو بستیون NAT | به زودی | 1,197,000,000 | (0.00%) 0 |
جدول قیمتی که بهتازگی منتشر شده، نشان میدهد که برخی از خودروهای با افت و خیز قابلتوجهی نسبت به قیمتهای پیشین خود مواجه شدهاند. بهطور خاص، خودروهای پرطرفداری چون پژو، سمند و دنا دستخوش تغییرات قیمتی شدهاند. این نوسانات میتواند ناشی از عدم ثبات در بازار
ارز و همچنین تغییرات در سیاستهای مالی و
اقتصادی کشور باشد.
چرا
قیمت محصولات ایران
خودرو تغییر کرد؟
به نظر میرسد که بازار خودروهای داخلی در وضعیت ناپایدار و شکنندهای قرار دارد. برخی از خریداران، به دلیل ترس از افزایش مجدد قیمتها، خریدهای خود را به تعویق انداختهاند که این موضوع میتواند بر حجم فروش تأثیر بگذارد. این وضعیت نشاندهنده عدم اطمینان در بازار و نگرانیهای
اقتصادی عمومی است که میتواند به نوسانات بیشتر در قیمتها منجر شود.
با توجه به این شرایط، تحلیلگران بر این باورند که قیمتهای بازار باید بهدقت زیر نظر قرار گیرند و با توجه به وضعیت
اقتصادی و شرایط بازار، خریداران و فروشندگان باید تصمیمات خود را اتخاذ کنند. بهعنوان یک بازیگر اصلی در این بازار، باید استراتژیهایی را برای مدیریت قیمتها و عرضه محصولات خود در شرایط بحرانی اتخاذ کند.
در نهایت، نیاز به یک سیاستگذاری مناسب و شفاف در حوزه خودروسازی و قیمتگذاری خودروها در کشور احساس میشود. شفافیت در قیمتها و سیاستهای
اقتصادی میتواند به کاهش نوسانات و ایجاد اعتماد در بین خریداران کمک کند.
-
دوشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۳ - ۰۱:۰۲:۲۱
-
۱۸ بازديد
-
-
بازار آریا
لینک کوتاه:
https://www.bazarearya.ir/Fa/News/1206305/