قیمت جدید 25 محصول پرفروش ایرانی در بازار
اقتصاد ایران
بزرگنمايي:
بازار آریا - این گزارش به بررسی قیمت جدید خودروهای محبوب و پرفروش ایرانی در تاریخ 8 آذر پرداخته است. در ادامه میتوانید قیمت خودروهای مختلف را ببینید و آنها را با یکدیگر مقایسه کنید.
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا 8 آذر 1403 به شرح زیر است:
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد
بر این اساس قیمت پژو 207 اتوماتیک صفر مدل 1403 در بازار 980 میلیون تومان شد.
مدل دنده ای پژو 207 دنده ای صفر در بازار نیز 805 میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت پژو پارس سال 955 میلیون تومان شد.
پژو 206 تیپ سه مدل 1403 690 میلیون تومان قیمت خورد.
دنا پلاس اتوماتیک در بازار 990 میلیون تومان شد.
قیمت تارا اتوماتیک مدل 1403 ، 1 میلیارد و 85 میلیون تومان شد.
هایما 1403 نیز 2 میلیارد و 20 میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت رانا پلاس به 675 میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
بر این اساس قیمت شاهین اتوماتیک 870 میلیون تومان و شاهین دنده ای 830 میلیون تومان است.
قیمت ساینا دنده ای 455 میلیون تومان شد.
ساینا اتوماتیک نیز 550 میلیون تومان است.
قیمت کوییک اتوماتیک مدل 1403 555 میلیون تومان شد.
کوییک S در بازار 445 میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت اطلس به قیمت 605 میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودروی ایرانی در بازار
نوع خودرو | سال ساخت | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1403 | صفر | 855,000,000 |
پژو پارس سال (LX ) | 1402 | صفر | 955,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | صفر | 690,000,000 |
پژو 207اتوماتیک | 1403 | صفر | 980,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 1403 | صفر | 805,000,000 |
تارا اتوماتیک | 1403 | صفر | 1,085,000,000 |
تارا دنده ای | 1403 | صفر | 820,000,000 |
رانا پلاس | 1403 | صفر | 725,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1403 | صفر | 990,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 1403 | صفر | 985,000,000 |
هایما 8S | 1403 | صفر | 2,020,000,000 |
پراید SE 151 | 1403 | صفر | 345,000,000 |
ساینا اس | 1403 | صفر | 455,000,000 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | صفر | 550,000,000 |
اطلس G دنده ای | 1403 | صفر | 605,000,000 |
شاهینG دنده ای | 1403 | صفر | 830,000,000 |
شاهین اتوماتیک | 1403 | صفر | 870,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1402 | صفر | 555,000,000 |
کوییک GX L دنده ای | 1403 | صفر | 445,000,000 |
کوییک S | 1403 | صفر | 445,000,000 |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | 1402 | صفر | 580,000,000 |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | 1402 | صفر | 630,000,000 |
ام وی ام X22 PRO اتوماتیک IE | 1402 | صفر | 1,000,000,000 |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | 1402 | صفر | 875,000,000 |
منبع: باما |
لینک کوتاه:
https://www.bazarearya.ir/Fa/News/1219198/