بازار آریا - امروز (چهارشنبه 3 اردیبهشت) ارزش
سهام عدالت 532 هزار تومانی به بیش از 22 میلیون تومان رسید.
ارزش
سهام عدالت یک میلیون تومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این
سهام به 42 میلیون و 524 هزار تومان رسید.
امروز چهارشنبه (3 اردیبهشت 1404) در پی رشد قیمتهای
سهام در بازار
بورس طی معاملات دو هفته اخیر، ارزش
سهام عدالت یک میلیون تومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام، نسبت به دو هفته گذشته تاکنون با افزایش 5 میلیون و 277 هزار تومانی (بیش از 14 درصدی) به 42 میلیون و 524 هزار تومان رسیده است.
این در حالی است که ارزش
سهام عدالت 490 هزار و 532 هزار تومانی دارندگان این
سهام در همین مدت به ترتیب با افزایش 2 میلیون و 585 و 2 میلیون و 807 هزار تومانی به ترتیب به 20 میلیون و 836 هزار تومان و 22 میلیون و 622 هزار تومان رسیده است.
بدین ترتیب رشد قیمتی در بازار
سرمایه طی سال جاری نسبت به پایان سال 1403، برای سهامداران یک میلیونی، 532 و 490 هزار تومانی
سهام عدالت، به ترتیب سود 922، 490 و 451 هزار تومانی رقم زد.
جدول زیر جزئیات سبد دارایی
سهام عدالت 532 هزار تومانی را به همراه ارزش روز این سبد به ارزش 226،229،863 ریال نشان میدهد.
ردیف
| نماد
| شرکت
| ارزش دارایی (ریال)
| تعداد سهم
| درصد از کل
| نوع
|
---|
1 | فملی | ملی صنایع مس ایران | 55,909,440 | 5,752 | 14.075 | عادی |
2 | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 55,757,590 | 5,989 | 14.655 | عادی |
3 | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | 28,886,942 | 6,509 | 15.927 | عادی |
4 | شتران | پالایش نفت تهران | 13,785,970 | 5,449 | 13.333 | عادی |
5 | وبملت | بانک ملت | 12,615,684 | 4,252 | 10.404 | عادی |
6 | ذمارون | پتروشیمی مارون | 7,982,950 | 47 | 0.115 | عادی |
7 | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 5,657,840 | 394 | 0.964 | عادی |
8 | شپنا | پالایش نفت اصفهان | 5,633,511 | 1,479 | 3.619 | عادی |
9 | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | 5,274,240 | 536 | 1.312 | عادی |
10 | رمپنا | (گروه مپنا (سهامی عام | 4,602,240 | 306 | 0.749 | عادی |
11 | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | 4,387,648 | 1,532 | 3.749 | عادی |
12 | جم | پتروشیمی جم | 3,920,410 | 53 | 0.13 | عادی |
13 | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | 2,904,720 | 228 | 0.558 | عادی |
14 | شبریز | پالایش نفت تبریز | 2,320,110 | 117 | 0.286 | عادی |
15 | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | 2,123,812 | 454 | 1.111 | عادی |
16 | فخوز | فولاد خوزستان | 2,107,280 | 1,136 | 2.78 | عادی |
17 | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | 2,093,568 | 928 | 2.271 | عادی |
18 | وتجارت | بانک تجارت | 1,732,572 | 2,682 | 6.563 | عادی |
19 | فایرا | آلومینیومایران | 1,711,000 | 295 | 0.722 | عادی |
20 | وبصادر | بانک صادرات ایران | 1,014,176 | 1,546 | 3.783 | عادی |
21 | شراز | پالایش نفت شیراز | 845,040 | 42 | 0.103 | عادی |
22 | بسویچ | پارسسویچ | 692,520 | 116 | 0.284 | عادی |
23 | وپست | پست بانک ایران | 652,860 | 81 | 0.198 | عادی |
24 | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | 568,160 | 16 | 0.039 | عادی |
25 | ذشاوان | پالایش نفت لاوان | 532,440 | 27 | 0.066 | عادی |
26 | دانا | بیمه دانا | 523,754 | 209 | 0.511 | عادی |
27 | ساراب | سیمان داراب | 495,360 | 12 | 0.029 | عادی |
28 | ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | 448,850 | 47 | 0.115 | عادی |
29 | بنیرو | نیروترانس | 267,624 | 84 | 0.206 | عادی |
30 | وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | 254,497 | 157 | 0.384 | عادی |
31 | خودرو | ایران خودرو | 181,796 | 47 | 0.115 | عادی |
32 | اخابر | مخابرات ایران | 126,670 | 239 | 0.585 | عادی |
33 | خساپا | سایپا | 115,128 | 39 | 0.095 | عادی |
34 | ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | 50,081 | 61 | 0.149 | عادی |
35 | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام ( | 30,580 | 2 | 0.005 | عادی |
36 | ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ | 22,800 | 4 | 0.01 | عادی |
پیگیری سود سالانه
سهام عدالت
سود واریزی در تاریخ 26 اسفندماه 1403 (آخرین واریزی) برای دارندگان
سهام عدالت 532 هزار تومانی مبلغ 8،056،848 ریال و این سود برای دارندگان
سهام عدالت یک میلیون تومانی و 490 هزار تومانی به ترتیب در حدود یک میلیون و 514 و 742 هزار تومان بوده است.
سهامداران در صورت داشتن هرگونه سوال به ویژه پیگیری واریز سود
سهام عدالت خود، امکان پاسخگویی در مرکز تماس کشوری
سهام عدالت با شماره تلفن 1569 فراهم شده است.
به طور کلی 49 شرکت در سبد
سهام عدالت قرار دارند که از این تعداد 13 شرکت غیر بورسی و 36 شرکت بورسی بوده و درصد متفاوتی از هر کدام از شرکتها در سبد
سهام عدالت وجود دارد، لذا ممکن است ارزش سبد سهامداران دارای اندکی تفاوت با مبالغ فوق باشد. به همین دلیل توصیه میشود برای اطلاع دقیق از ارزش روز
سهام عدالت خود به سامانه
سهام عدالت به آدرس اینترنتی sahamedalat.ir مراجعه کرده و در قسمت مشاهده دارایی
سهام عدالت با ورود کد ملی از به روزترین ارزش
سهام خود اطلاع یابید.