رنو ساندرو کمتر از 500 میلیون تومان شد
خودرو
بزرگنمايي:
بازار آریا - در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1395 با کارکرد 164 هزار کیلومتر امروز 19 مهر ماه 475 میلیون تومان به فروش میرسد.
در آگهی دیگری ساندرو اتوماتیک مدل 1394 با کارکرد 38 هزار کیلومتر، 915 میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودرو ساندرو برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
|
رنو ساندرو اتوماتیک | 1395 | 115,000 | 780,000,000 |
رنو ساندرو اتوماتیک | 1394 | 170,000 | 715,000,000 |
رنو ساندرو اتوماتیک | 1394 | 38,000 | 915,000,000 |
رنو ساندرو اتوماتیک | 1396 | 40,000 | 845,000,000 |
رنو ساندرو اتوماتیک | 1397 | 210,000 | 790,000,000 |
رنو ساندرو اتوماتیک | 1395 | 164,000 | 475,000,000 |
رنو ساندرو اتوماتیک | 1397 | 10,000 | 1,180,000,000 |
رنو ساندرو اتوماتیک | 1396 | 100,000 | 960,000,000 |
رنو ساندرو اتوماتیک | 1396 | 124,000 | 750,000,000 |
|
لینک کوتاه:
https://www.bazarearya.ir/Fa/News/1199018/